主要参数 | 产品类型 | 工商用打印机 |
---|---|---|
分辨率 | 203dpi | |
打印方式 | 热敏或热转印 | |
打印速度 | 254mm/s | |
最大打印宽度 | 104mm | |
最大打印长度 | 3.99m | |
条形码类型 | 一维:Codabar,Code 11,带有 A/B/C 子集的 Code 128 和UCC case codes,Code 39,Code 93,EAN-13,EAN-8,Industrial 2-of-5,Interleaved 2-of-5,Logmars,MSI,Planet Code,Plessey,Postnet,RSS(缩减码型 ),Standard 2-of-5,UPC 和 EAN 2 or 5 digit extensions,UPC-A, UPC-E 二维:Aztec,Codablock,Code 49,Data Matrix,MaxiCode,QR Code,PDF417,MicroPDF417,RSS/GS1 DataBar family(12种二维码) |
|
字体 |
标准字体:7种点阵字体,1种平滑可伸缩字体(CGTriumvirate粗体压缩字) 字符集:IBM Code Page 850国际字符集 可选欧洲和亚洲字体集 支持用户定义的字体与图形,包括定制徽标 ZPL II绘图命令,包括方框与线条 |
|
通信接口 | USB2.0,串行接口,并行接口 | |
内存 | 16MB | |
闪存 | 8MB | |
CPU | 32位处理器 | |
介质传感器 | 反射式,传输式 | |
介质规格 | 介质类型 | 黑标纸,连续纸,模切纸,折叠纸,有凹口的纸,穿孔纸,tag材料 |
介质长度 | 0.99m | |
介质宽度 |
最小:25mm(扯纸和切纸、剥离和回卷) 最大:114mm(扯纸和切纸),108mm(剥离和回卷) |
|
介质厚度 | 0.058-0.25mm | |
最大外径 | 203mm | |
卷芯直径 | 76.2mm | |
碳带规格 | 碳带设置 | 碳带墨面向外卷绕或向内卷绕(只可选择其中一种配置) |
碳带长度 | 450米或300米 | |
碳带宽度 | 51-110mm | |
碳带比率 | 3:1介质卷与碳带比率 | |
碳带外径 | 81.3mm | |
卷芯内径 | 25.4mm | |
其它参数 | 产品颜色 | 灰色 |
产品尺寸 | 475×278×338mm | |
产品重量 | 12.4kg | |
电源电压 | 90-265V,48/62Hz | |
环境参数 |
工作温度:5-40℃,工作湿度:20-85%RH(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) |
|
其它特点 |
底座、框架和打印头机制均采用模铸铝制设计 带有宽大透明窗口的金属介质盖 多语言240x128像素背光图形显示屏 颜色编码操作提示 支持RFID 动校准 自动可检测(90-265V)电源 Element Energy Equalizer(E3)(打印头电能控制) 实时时钟 遵从Unicode规范 快速更换打印头和压印滚筒 炭灰色外观设计可增强耐污性+ ZPL或ZPLII(Zebra编程语言) |